永住许可:官方统计
最近 12 个月(2025年8月~2026年7月)全国处理了 75,872 件永住申请,批准 39,649 件,通过率(许可 ÷ 处理件数)52.3%。截至 2026年7月,还有 88,344 件在排队等结果。
近 12 个月通过率
52.3%
2026年7月 单月 50.8%
排队等结果
88,344
件,2025年1月为 59,333 件
平均审查天数
309 天
2026年8月,约 10.2 个月
哪里的入管更容易通过
最近 12 个月合计的通过率。神户支局最高(72.5%),东京入管 44.6%,低于全国。按你住址所属的入管看,点名称查看详情。
浅色为支局,已包含在所属入管的数字里。
全国永住通过率(按月)
通过率 = 当月许可件数 ÷ 当月处理件数(既済=许可+不许可+其他)。官方不公布许可率,这是本站按出入国管理统计月报算的;「其他」官方没有定义(约占处理件数的 3%),如果只算 许可 ÷(许可+不许可)会高 1~2 个百分点。月报是速报值,单月波动较大。
查看数据表
| 月份 | 通过率 |
|---|---|
| 25/01 | 66.4% |
| 25/02 | 72.5% |
| 25/03 | 63.8% |
| 25/04 | 61.7% |
| 25/05 | 54.5% |
| 25/06 | 50.6% |
| 25/07 | 49.6% |
| 25/08 | 53.3% |
| 25/09 | 58.3% |
| 25/10 | 53.2% |
| 25/11 | 46.3% |
| 25/12 | 54.8% |
| 26/01 | 46.6% |
| 26/02 | 49.4% |
| 26/03 | 53.2% |
| 26/04 | 54.3% |
| 26/05 | 49.1% |
| 26/06 | 57.2% |
| 26/07 | 50.8% |
排队等结果的件数(月末)
每月新申请多于处理完的件数,队伍越排越长:从 2025年1月 的 59,333 件增加到 2026年7月 的 88,344 件。
查看数据表
| 月份 | 待审件数 |
|---|---|
| 25/01 | 59,333 |
| 25/02 | 57,727 |
| 25/03 | 58,239 |
| 25/04 | 60,461 |
| 25/05 | 61,515 |
| 25/06 | 63,781 |
| 25/07 | 64,907 |
| 25/08 | 65,729 |
| 25/09 | 66,094 |
| 25/10 | 65,400 |
| 25/11 | 64,393 |
| 25/12 | 66,919 |
| 26/01 | 67,931 |
| 26/02 | 69,222 |
| 26/03 | 73,252 |
| 26/04 | 76,178 |
| 26/05 | 78,064 |
| 26/06 | 83,236 |
| 26/07 | 88,344 |
平均审查天数(按月)
入管厅公布的、当月获得许可的案件从受理到通知许可的平均天数,最近一个月约 309 天(只算一般永住;不含不许可和撤回的案件;算到通知许可为止,含审查结束后等待领取的时间)。
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 329 |
| 25/03 | 291 |
| 25/04 | 314 |
| 25/05 | 269 |
| 25/06 | 278 |
| 25/07 | 321 |
| 25/08 | 326 |
| 25/09 | 338 |
| 25/10 | 294 |
| 25/11 | 251 |
| 25/12 | 292 |
| 26/01 | 295 |
| 26/02 | 276 |
| 26/03 | 282 |
| 26/04 | 318 |
| 26/05 | 292 |
| 26/06 | 289 |
| 26/07 | 310 |
| 26/08 | 309 |
其他在留资格要等多久(更新・变更)
2026年8月获得许可的案件,从受理到通知许可的平均天数。这个月各在留资格的期间更新在 7~68 天之间,永住是 309 天。
| 在留资格 | 期间更新 | 资格变更 |
|---|---|---|
| 永住 | — | 309 天 |
| 技术・人文知识・国际业务 | 41 天 | 51 天 |
| 家族滞在 | 39 天 | 39 天 |
| 日本人配偶者等 | 45 天 | 53 天 |
| 经营・管理 | 44 天 | 177 天 |
| 高度专门职 1号ロ(技术) | 46 天 | 52 天 |
| 特定技能 1号 | 39 天 | 61 天 |
| 留学 | 59 天 | 63 天 |
永住申请在官方表里归在「资格变更」一列。
各地区明细(近 12 个月)
| 入管 | 许可 | 通过率 | 待审 | 推算要等 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 39,649 | 52.3% | 88,344 | 约 14 个月 |
| 札幌入管 | 460 | 66.9% | 459 | 约 6.2 个月 |
| 仙台入管 | 504 | 54.3% | 747 | 约 8.6 个月 |
| 东京入管 | 19,761 | 44.6% | 60,598 | 约 19 个月 |
| 名古屋入管 | 11,057 | 64.1% | 10,150 | 约 6.4 个月 |
| 大阪入管 | 4,531 | 64.1% | 11,734 | 约 16 个月 |
| 广岛入管 | 1,337 | 69.6% | 1,610 | 约 8.5 个月 |
| 高松入管 | 431 | 64.2% | 267 | 约 4.9 个月 |
| 福冈入管 | 1,568 | 51.6% | 2,779 | 约 12 个月 |
| 横滨支局 | 4,783 | 68.3% | 8,303 | 约 17 个月 |
| 神户支局 | 976 | 72.5% | 2,016 | 约 16 个月 |
| 那霸支局 | 376 | 54.9% | 364 | 约 6.2 个月 |
待审为 2026年7月 月末数字。「推算要等」= 月末待审件数 ÷ 近 6 个月平均每月处理件数,是本站按官方统计推算的,不是官方公布的天数;只表示照现在的处理速度,新交的申请大概要排多久。
来源:
- 出入国管理统计 月报「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 数据截至 2026年7月・2026-10-29 核对官方最新一期
- 出入国管理统计 年报「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 数据截至 2025年全年・2026-10-29 核对官方最新一期
- 在留外国人统计「国籍・地域別 在留資格別 在留外国人」各年 12 月末(e-Stat) 数据截至 2025年12月末・2026-10-29 核对官方最新一期
- 出入国在留管理厅「在留審査処理期間(日数)」各月许可分(永住为「在留資格変更」中的永住者栏) 数据截至 2026年8月许可分・2026-10-28 核对官方最新一期