全国:永住许可统计
最近 12 个月全国通过率 52.3%。
近 12 个月通过率
52.3%
全国 52.3%
排队等结果
88,344
2026年7月末・按现在的处理速度推算约要等 14 个月
每月新申请(平均)
8,278
每月处理约 6,323 件
通过率(按月)
查看数据表
| 月份 | 通过率 |
|---|---|
| 25/01 | 66.4% |
| 25/02 | 72.5% |
| 25/03 | 63.8% |
| 25/04 | 61.7% |
| 25/05 | 54.5% |
| 25/06 | 50.6% |
| 25/07 | 49.6% |
| 25/08 | 53.3% |
| 25/09 | 58.3% |
| 25/10 | 53.2% |
| 25/11 | 46.3% |
| 25/12 | 54.8% |
| 26/01 | 46.6% |
| 26/02 | 49.4% |
| 26/03 | 53.2% |
| 26/04 | 54.3% |
| 26/05 | 49.1% |
| 26/06 | 57.2% |
| 26/07 | 50.8% |
待审件数(月末)
查看数据表
| 月份 | 待审件数 |
|---|---|
| 25/01 | 59,333 |
| 25/02 | 57,727 |
| 25/03 | 58,239 |
| 25/04 | 60,461 |
| 25/05 | 61,515 |
| 25/06 | 63,781 |
| 25/07 | 64,907 |
| 25/08 | 65,729 |
| 25/09 | 66,094 |
| 25/10 | 65,400 |
| 25/11 | 64,393 |
| 25/12 | 66,919 |
| 26/01 | 67,931 |
| 26/02 | 69,222 |
| 26/03 | 73,252 |
| 26/04 | 76,178 |
| 26/05 | 78,064 |
| 26/06 | 83,236 |
| 26/07 | 88,344 |
各月明细
| 月份 | 许可 | 不许可 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 3,776 | 3,447 | 50.8% |
| 26/06 | 3,507 | 2,443 | 57.2% |
| 26/05 | 2,329 | 2,241 | 49.1% |
| 26/04 | 3,053 | 2,374 | 54.3% |
| 26/03 | 3,680 | 3,017 | 53.2% |
| 26/02 | 3,158 | 3,036 | 49.4% |
| 26/01 | 2,938 | 3,181 | 46.6% |
| 25/12 | 3,566 | 2,759 | 54.8% |
| 25/11 | 2,807 | 3,091 | 46.3% |
| 25/10 | 4,066 | 3,359 | 53.2% |
| 25/09 | 3,604 | 2,406 | 58.3% |
| 25/08 | 3,165 | 2,602 | 53.3% |
| 25/07 | 3,387 | 3,261 | 49.6% |
| 25/06 | 2,667 | 2,452 | 50.6% |
| 25/05 | 2,211 | 1,687 | 54.5% |
| 25/04 | 2,360 | 1,341 | 61.7% |
| 25/03 | 3,398 | 1,772 | 63.8% |
| 25/02 | 4,758 | 1,664 | 72.5% |
| 25/01 | 3,876 | 1,818 | 66.4% |
来源:
- 出入国管理统计 月报「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 数据截至 2026年7月・2026-10-29 核对官方最新一期