东京入管:永住许可统计
管辖:东京、千叶、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群马、山梨、长野、新潟
最近 12 个月,东京入管处理了 44,300 件,批准 19,761 件,通过率 44.6%,比全国低 7.7 个百分点。
近 12 个月通过率
44.6%
全国 52.3%
排队等结果
60,598
2026年7月末・按现在的处理速度推算约要等 19 个月
每月新申请(平均)
4,490
每月处理约 3,692 件
通过率(按月)
查看数据表
| 月份 | 通过率 |
|---|---|
| 25/01 | 66.7% |
| 25/02 | 77.1% |
| 25/03 | 63.4% |
| 25/04 | 55.3% |
| 25/05 | 48.1% |
| 25/06 | 40.4% |
| 25/07 | 44.3% |
| 25/08 | 46.4% |
| 25/09 | 54.4% |
| 25/10 | 47.7% |
| 25/11 | 36.8% |
| 25/12 | 50.3% |
| 26/01 | 39.6% |
| 26/02 | 39.9% |
| 26/03 | 43.4% |
| 26/04 | 46.9% |
| 26/05 | 41.0% |
| 26/06 | 46.0% |
| 26/07 | 40.1% |
待审件数(月末)
查看数据表
| 月份 | 待审件数 |
|---|---|
| 25/01 | 48,500 |
| 25/02 | 47,484 |
| 25/03 | 47,872 |
| 25/04 | 49,402 |
| 25/05 | 50,236 |
| 25/06 | 51,018 |
| 25/07 | 51,043 |
| 25/08 | 50,965 |
| 25/09 | 50,543 |
| 25/10 | 49,783 |
| 25/11 | 48,696 |
| 25/12 | 49,494 |
| 26/01 | 49,184 |
| 26/02 | 49,713 |
| 26/03 | 51,707 |
| 26/04 | 53,199 |
| 26/05 | 54,516 |
| 26/06 | 57,482 |
| 26/07 | 60,598 |
2025 年在东京入管获批的人(按国籍)
全年共批准 21,632 人。只列主要 12 个国籍。
各月明细
| 月份 | 许可 | 不许可 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,489 | 2,095 | 40.1% |
| 26/06 | 1,321 | 1,434 | 46.0% |
| 26/05 | 951 | 1,279 | 41.0% |
| 26/04 | 1,513 | 1,605 | 46.9% |
| 26/03 | 1,616 | 1,977 | 43.4% |
| 26/02 | 1,428 | 2,026 | 39.9% |
| 26/01 | 1,630 | 2,377 | 39.6% |
| 25/12 | 2,030 | 1,902 | 50.3% |
| 25/11 | 1,429 | 2,362 | 36.8% |
| 25/10 | 2,250 | 2,335 | 47.7% |
| 25/09 | 2,290 | 1,823 | 54.4% |
| 25/08 | 1,814 | 1,994 | 46.4% |
| 25/07 | 1,963 | 2,373 | 44.3% |
| 25/06 | 1,285 | 1,816 | 40.4% |
| 25/05 | 950 | 930 | 48.1% |
| 25/04 | 1,033 | 765 | 55.3% |
| 25/03 | 1,806 | 974 | 63.4% |
| 25/02 | 2,852 | 781 | 77.1% |
| 25/01 | 1,930 | 898 | 66.7% |
来源:
- 出入国管理统计 月报「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 数据截至 2026年7月・2026-10-29 核对官方最新一期
- 出入国管理统计 年报「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 数据截至 2025年全年・2026-10-29 核对官方最新一期