横滨支局:永住许可统计
管辖:神奈川县(属东京入管) · 东京入管
最近 12 个月,横滨支局处理了 7,005 件,批准 4,783 件,通过率 68.3%,比全国高 16.0 个百分点。
近 12 个月通过率
68.3%
全国 52.3%
排队等结果
8,303
2026年7月末・按现在的处理速度推算约要等 17 个月
每月新申请(平均)
969
每月处理约 584 件
通过率(按月)
查看数据表
| 月份 | 通过率 |
|---|---|
| 25/01 | 69.3% |
| 25/02 | 67.6% |
| 25/03 | 69.7% |
| 25/04 | 81.7% |
| 25/05 | 69.3% |
| 25/06 | 66.8% |
| 25/07 | 67.9% |
| 25/08 | 65.6% |
| 25/09 | 66.3% |
| 25/10 | 70.5% |
| 25/11 | 69.2% |
| 25/12 | 69.3% |
| 26/01 | 64.0% |
| 26/02 | 67.0% |
| 26/03 | 67.6% |
| 26/04 | 62.2% |
| 26/05 | 71.1% |
| 26/06 | 73.7% |
| 26/07 | 70.0% |
待审件数(月末)
查看数据表
| 月份 | 待审件数 |
|---|---|
| 25/01 | 2,644 |
| 25/02 | 2,454 |
| 25/03 | 2,359 |
| 25/04 | 2,829 |
| 25/05 | 3,072 |
| 25/06 | 3,402 |
| 25/07 | 3,675 |
| 25/08 | 3,989 |
| 25/09 | 4,046 |
| 25/10 | 3,974 |
| 25/11 | 3,771 |
| 25/12 | 4,054 |
| 26/01 | 4,448 |
| 26/02 | 4,682 |
| 26/03 | 5,407 |
| 26/04 | 6,150 |
| 26/05 | 6,701 |
| 26/06 | 7,438 |
| 26/07 | 8,303 |
各月明细
| 月份 | 许可 | 不许可 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 390 | 154 | 70.0% |
| 26/06 | 415 | 130 | 73.7% |
| 26/05 | 199 | 66 | 71.1% |
| 26/04 | 219 | 124 | 62.2% |
| 26/03 | 382 | 165 | 67.6% |
| 26/02 | 418 | 186 | 67.0% |
| 26/01 | 311 | 169 | 64.0% |
| 25/12 | 536 | 228 | 69.3% |
| 25/11 | 530 | 230 | 69.2% |
| 25/10 | 599 | 236 | 70.5% |
| 25/09 | 440 | 212 | 66.3% |
| 25/08 | 344 | 172 | 65.6% |
| 25/07 | 432 | 192 | 67.9% |
| 25/06 | 314 | 147 | 66.8% |
| 25/05 | 223 | 90 | 69.3% |
| 25/04 | 183 | 38 | 81.7% |
| 25/03 | 463 | 193 | 69.7% |
| 25/02 | 457 | 213 | 67.6% |
| 25/01 | 559 | 235 | 69.3% |
来源:
- 出入国管理统计 月报「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 数据截至 2026年7月・2026-10-29 核对官方最新一期