福冈入管:永住许可统计
管辖:福冈、佐贺、长崎、大分、熊本、鹿儿岛、宫崎、冲绳
最近 12 个月,福冈入管处理了 3,040 件,批准 1,568 件,通过率 51.6%,比全国低 0.7 个百分点。
近 12 个月通过率
51.6%
全国 52.3%
排队等结果
2,779
2026年7月末・按现在的处理速度推算约要等 12 个月
每月新申请(平均)
377
每月处理约 253 件
通过率(按月)
查看数据表
| 月份 | 通过率 |
|---|---|
| 25/01 | 66.7% |
| 25/02 | 52.2% |
| 25/03 | 23.5% |
| 25/04 | 79.6% |
| 25/05 | 64.6% |
| 25/06 | 65.4% |
| 25/07 | 67.9% |
| 25/08 | 54.2% |
| 25/09 | 54.5% |
| 25/10 | 53.1% |
| 25/11 | 60.2% |
| 25/12 | 48.2% |
| 26/01 | 47.5% |
| 26/02 | 45.7% |
| 26/03 | 50.1% |
| 26/04 | 43.1% |
| 26/05 | 47.5% |
| 26/06 | 24.8% |
| 26/07 | 71.5% |
待审件数(月末)
查看数据表
| 月份 | 待审件数 |
|---|---|
| 25/01 | 1,338 |
| 25/02 | 1,264 |
| 25/03 | 1,217 |
| 25/04 | 1,211 |
| 25/05 | 1,148 |
| 25/06 | 1,147 |
| 25/07 | 1,300 |
| 25/08 | 1,328 |
| 25/09 | 1,378 |
| 25/10 | 1,400 |
| 25/11 | 1,391 |
| 25/12 | 1,489 |
| 26/01 | 1,516 |
| 26/02 | 1,575 |
| 26/03 | 1,691 |
| 26/04 | 1,894 |
| 26/05 | 2,074 |
| 26/06 | 2,522 |
| 26/07 | 2,779 |
2025 年在福冈入管获批的人(按国籍)
全年共批准 1,892 人。只列主要 12 个国籍。
各月明细
| 月份 | 许可 | 不许可 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 223 | 86 | 71.5% |
| 26/06 | 33 | 88 | 24.8% |
| 26/05 | 57 | 50 | 47.5% |
| 26/04 | 87 | 107 | 43.1% |
| 26/03 | 184 | 167 | 50.1% |
| 26/02 | 117 | 122 | 45.7% |
| 26/01 | 132 | 133 | 47.5% |
| 25/12 | 170 | 169 | 48.2% |
| 25/11 | 154 | 98 | 60.2% |
| 25/10 | 154 | 123 | 53.1% |
| 25/09 | 114 | 83 | 54.5% |
| 25/08 | 143 | 109 | 54.2% |
| 25/07 | 165 | 63 | 67.9% |
| 25/06 | 240 | 121 | 65.4% |
| 25/05 | 173 | 88 | 64.6% |
| 25/04 | 214 | 49 | 79.6% |
| 25/03 | 63 | 187 | 23.5% |
| 25/02 | 154 | 136 | 52.2% |
| 25/01 | 148 | 65 | 66.7% |
来源:
- 出入国管理统计 月报「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 数据截至 2026年7月・2026-10-29 核对官方最新一期
- 出入国管理统计 年报「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 数据截至 2025年全年・2026-10-29 核对官方最新一期