各在留资格的审查天数
入管厅每月公布「在留審査処理期間」:当月获得许可的案件,从受理到通知许可平均用了多少天。下面是 2026年8月 许可分,以及 2025年2月 以来的变化。
2026年8月 许可分:全部在留资格
「处分」是到通知许可为止的天数(含审查结束后等待领卡的时间);「审查」是到审查结束为止的天数。括号里是和上个月相比的变化。
| 在留资格 | 更新 | 变更 |
|---|---|---|
| 教授 | 27.0 天 (-0.8) | 35.6 天 (-6.1) |
| 芸術 | 39.4 天 (+0.1) | 61.9 天 (-14.0) |
| 宗教 | 35.2 天 (-0.6) | 53.6 天 (-8.9) |
| 報道 | 20.4 天 (-8.5) | — |
| 高度专门职 1号イ(研究) | 43.2 天 (-20.1) | 45.6 天 (+6.8) |
| 高度专门职 1号ロ(技术) | 46.4 天 (+7.6) | 51.7 天 (+0.2) |
| 高度专门职 1号ハ(经营) | 67.8 天 (+13.0) | 66.9 天 (-52.2) |
| 高度专门职 2号 | — | 62.8 天 (-27.9) |
| 经营・管理 | 44.4 天 (+0.5) | 177.4 天 (-17.1) |
| 法律・会計業務 | 60.3 天 (-8.2) | 82.7 天 (+25.9) |
| 医疗 | 43.5 天 (-4.4) | 65.0 天 (+23.4) |
| 研究 | 26.3 天 (-3.7) | 40.6 天 (-18.8) |
| 教育 | 38.9 天 (+4.5) | 40.4 天 (-2.1) |
| 技术・人文知识・国际业务 | 41.0 天 (+0.2) | 51.3 天 (-21.6) |
| 企业内转勤 | 45.5 天 (+5.9) | 86.0 天 (+73.0) |
| 介护 | 37.5 天 (+4.2) | 39.3 天 (+6.4) |
| 興行 | 34.9 天 (+2.5) | 23.2 天 (+7.7) |
| 技能 | 31.1 天 (-1.8) | 30.8 天 (-8.6) |
| 特定技能 1号 | 38.7 天 (-2.3) | 60.7 天 (+1.2) |
| 特定技能 2号 | 37.8 天 (-0.7) | 51.3 天 (-0.3) |
| 技能実習 1号イ | — | — |
| 技能实习 1号ロ | 27.4 天 (-1.9) | 22.6 天 (-10.2) |
| 技能実習 2号イ | 33.2 天 (+6.9) | 55.7 天 (+17.3) |
| 技能实习 2号ロ | 28.4 天 (0.0) | 49.8 天 (+1.7) |
| 技能実習 3号イ | 28.4 天 (-5.2) | 31.8 天 (-44.7) |
| 技能实习 3号ロ | 32.2 天 (+1.7) | 48.8 天 (+1.9) |
| 文化活动 | 31.6 天 (-1.1) | 37.7 天 (-15.6) |
| 短期滞在 | 7.3 天 (+0.1) | 9.6 天 (+4.9) |
| 留学 | 59.3 天 (+13.9) | 63.2 天 (+5.3) |
| 研修 | — | — |
| 家族滞在 | 39.2 天 (+0.5) | 38.6 天 (-4.9) |
| 特定活动 | 32.7 天 (-1.8) | 53.6 天 (-6.5) |
| 日本人配偶者等 | 45.0 天 (-0.2) | 53.1 天 (-4.3) |
| 永住者配偶者等 | 43.4 天 (+0.6) | 53.8 天 (-6.8) |
| 定住者 | 39.8 天 (+1.3) | 56.8 天 (-2.4) |
| 永住 | — | 309.0 天 (-1.2) |
官方注记:不许可、撤回的案件不计入;要求补材料的时间计入;永住申请归在「在留资格变更」。留学在 4 月、10 月开学前、就劳资格在 4 月入职前,审查会变长。
永住:申请到许可的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 329 |
| 25/03 | 291 |
| 25/04 | 314 |
| 25/05 | 269 |
| 25/06 | 278 |
| 25/07 | 321 |
| 25/08 | 326 |
| 25/09 | 338 |
| 25/10 | 294 |
| 25/11 | 251 |
| 25/12 | 292 |
| 26/01 | 295 |
| 26/02 | 276 |
| 26/03 | 282 |
| 26/04 | 318 |
| 26/05 | 292 |
| 26/06 | 289 |
| 26/07 | 310 |
| 26/08 | 309 |
技术・人文知识・国际业务:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 28 |
| 25/03 | 29 |
| 25/04 | 32 |
| 25/05 | 41 |
| 25/06 | 40 |
| 25/07 | 41 |
| 25/08 | 42 |
| 25/09 | 38 |
| 25/10 | 39 |
| 25/11 | 38 |
| 25/12 | 35 |
| 26/01 | 40 |
| 26/02 | 34 |
| 26/03 | 35 |
| 26/04 | 40 |
| 26/05 | 46 |
| 26/06 | 42 |
| 26/07 | 41 |
| 26/08 | 41 |
家族滞在:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 31 |
| 25/03 | 31 |
| 25/04 | 33 |
| 25/05 | 38 |
| 25/06 | 37 |
| 25/07 | 36 |
| 25/08 | 39 |
| 25/09 | 36 |
| 25/10 | 36 |
| 25/11 | 36 |
| 25/12 | 34 |
| 26/01 | 39 |
| 26/02 | 36 |
| 26/03 | 35 |
| 26/04 | 37 |
| 26/05 | 40 |
| 26/06 | 38 |
| 26/07 | 39 |
| 26/08 | 39 |
日本人配偶者等:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 35 |
| 25/03 | 36 |
| 25/04 | 41 |
| 25/05 | 45 |
| 25/06 | 46 |
| 25/07 | 46 |
| 25/08 | 46 |
| 25/09 | 46 |
| 25/10 | 47 |
| 25/11 | 45 |
| 25/12 | 42 |
| 26/01 | 46 |
| 26/02 | 41 |
| 26/03 | 45 |
| 26/04 | 43 |
| 26/05 | 47 |
| 26/06 | 50 |
| 26/07 | 45 |
| 26/08 | 45 |
经营・管理:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 37 |
| 25/03 | 36 |
| 25/04 | 38 |
| 25/05 | 40 |
| 25/06 | 36 |
| 25/07 | 36 |
| 25/08 | 38 |
| 25/09 | 37 |
| 25/10 | 38 |
| 25/11 | 48 |
| 25/12 | 53 |
| 26/01 | 58 |
| 26/02 | 58 |
| 26/03 | 54 |
| 26/04 | 50 |
| 26/05 | 49 |
| 26/06 | 47 |
| 26/07 | 44 |
| 26/08 | 44 |
高度专门职 1号ロ(技术):期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 32 |
| 25/03 | 33 |
| 25/04 | 37 |
| 25/05 | 47 |
| 25/06 | 46 |
| 25/07 | 43 |
| 25/08 | 48 |
| 25/09 | 49 |
| 25/10 | 43 |
| 25/11 | 40 |
| 25/12 | 37 |
| 26/01 | 47 |
| 26/02 | 34 |
| 26/03 | 37 |
| 26/04 | 33 |
| 26/05 | 40 |
| 26/06 | 41 |
| 26/07 | 39 |
| 26/08 | 46 |
特定技能 1号:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 42 |
| 25/03 | 39 |
| 25/04 | 41 |
| 25/05 | 48 |
| 25/06 | 44 |
| 25/07 | 41 |
| 25/08 | 40 |
| 25/09 | 37 |
| 25/10 | 40 |
| 25/11 | 39 |
| 25/12 | 37 |
| 26/01 | 46 |
| 26/02 | 42 |
| 26/03 | 41 |
| 26/04 | 43 |
| 26/05 | 46 |
| 26/06 | 46 |
| 26/07 | 41 |
| 26/08 | 39 |
留学:期间更新的天数
查看数据表
| 月份 | 天数 |
|---|---|
| 25/02 | 61 |
| 25/03 | 30 |
| 25/04 | 29 |
| 25/05 | 34 |
| 25/06 | 39 |
| 25/07 | 42 |
| 25/08 | 42 |
| 25/09 | 34 |
| 25/10 | 30 |
| 25/11 | 30 |
| 25/12 | 28 |
| 26/01 | 38 |
| 26/02 | 31 |
| 26/03 | 25 |
| 26/04 | 28 |
| 26/05 | 35 |
| 26/06 | 42 |
| 26/07 | 45 |
| 26/08 | 59 |
来源:
- 出入国在留管理厅「在留審査処理期間(日数)」各月许可分(永住为「在留資格変更」中的永住者栏) 数据截至 2026年8月许可分・2026-10-28 核对官方最新一期