横浜支局:永住許可の統計
管轄:神奈川県(東京局の内数) · 東京出入国在留管理局
直近12か月、横浜支局では7,005件を処理し4,783件を許可。許可率68.3%で、全国より16.0ポイント高いです。
直近12か月の許可率
68.3%
全国 52.3%
審査待ち
8,303
2026年7月末・今の処理ペースで約17か月待ち(推計)
月平均の新規申請
969
処理は月約584件
許可率(月別)
データ表を表示
| 月 | 許可率 |
|---|---|
| 25/01 | 69.3% |
| 25/02 | 67.6% |
| 25/03 | 69.7% |
| 25/04 | 81.7% |
| 25/05 | 69.3% |
| 25/06 | 66.8% |
| 25/07 | 67.9% |
| 25/08 | 65.6% |
| 25/09 | 66.3% |
| 25/10 | 70.5% |
| 25/11 | 69.2% |
| 25/12 | 69.3% |
| 26/01 | 64.0% |
| 26/02 | 67.0% |
| 26/03 | 67.6% |
| 26/04 | 62.2% |
| 26/05 | 71.1% |
| 26/06 | 73.7% |
| 26/07 | 70.0% |
審査待ち件数(月末)
データ表を表示
| 月 | 審査待ち |
|---|---|
| 25/01 | 2,644 |
| 25/02 | 2,454 |
| 25/03 | 2,359 |
| 25/04 | 2,829 |
| 25/05 | 3,072 |
| 25/06 | 3,402 |
| 25/07 | 3,675 |
| 25/08 | 3,989 |
| 25/09 | 4,046 |
| 25/10 | 3,974 |
| 25/11 | 3,771 |
| 25/12 | 4,054 |
| 26/01 | 4,448 |
| 26/02 | 4,682 |
| 26/03 | 5,407 |
| 26/04 | 6,150 |
| 26/05 | 6,701 |
| 26/06 | 7,438 |
| 26/07 | 8,303 |
月別の内訳
| 月 | 許可 | 不許可 | 許可率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 390 | 154 | 70.0% |
| 26/06 | 415 | 130 | 73.7% |
| 26/05 | 199 | 66 | 71.1% |
| 26/04 | 219 | 124 | 62.2% |
| 26/03 | 382 | 165 | 67.6% |
| 26/02 | 418 | 186 | 67.0% |
| 26/01 | 311 | 169 | 64.0% |
| 25/12 | 536 | 228 | 69.3% |
| 25/11 | 530 | 230 | 69.2% |
| 25/10 | 599 | 236 | 70.5% |
| 25/09 | 440 | 212 | 66.3% |
| 25/08 | 344 | 172 | 65.6% |
| 25/07 | 432 | 192 | 67.9% |
| 25/06 | 314 | 147 | 66.8% |
| 25/05 | 223 | 90 | 69.3% |
| 25/04 | 183 | 38 | 81.7% |
| 25/03 | 463 | 193 | 69.7% |
| 25/02 | 457 | 213 | 67.6% |
| 25/01 | 559 | 235 | 69.3% |
出典:
- 出入国管理統計 月報「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 2026年7月まで・2026-10-29に最新版を確認