高松出入国在留管理局:永住許可の統計
管轄:香川・愛媛・徳島・高知
直近12か月、高松出入国在留管理局では671件を処理し431件を許可。許可率64.2%で、全国より12.0ポイント高いです。
直近12か月の許可率
64.2%
全国 52.3%
審査待ち
267
2026年7月末・今の処理ペースで約4.9か月待ち(推計)
月平均の新規申請
65
処理は月約56件
許可率(月別)
データ表を表示
| 月 | 許可率 |
|---|---|
| 25/01 | 58.1% |
| 25/02 | 67.9% |
| 25/03 | 79.2% |
| 25/04 | 94.4% |
| 25/05 | 71.4% |
| 25/06 | 62.3% |
| 25/07 | 49.2% |
| 25/08 | 71.2% |
| 25/09 | 67.3% |
| 25/10 | 82.4% |
| 25/11 | 68.7% |
| 25/12 | 58.6% |
| 26/01 | 51.0% |
| 26/02 | 46.0% |
| 26/03 | 57.4% |
| 26/04 | 75.3% |
| 26/05 | 62.2% |
| 26/06 | 55.2% |
| 26/07 | 82.4% |
審査待ち件数(月末)
データ表を表示
| 月 | 審査待ち |
|---|---|
| 25/01 | 88 |
| 25/02 | 93 |
| 25/03 | 124 |
| 25/04 | 160 |
| 25/05 | 173 |
| 25/06 | 158 |
| 25/07 | 157 |
| 25/08 | 146 |
| 25/09 | 133 |
| 25/10 | 148 |
| 25/11 | 127 |
| 25/12 | 143 |
| 26/01 | 152 |
| 26/02 | 154 |
| 26/03 | 163 |
| 26/04 | 149 |
| 26/05 | 169 |
| 26/06 | 207 |
| 26/07 | 267 |
2025年に高松出入国在留管理局で許可された人(国籍別)
年間の許可は376人。主な12の国籍のみ表示。
月別の内訳
出典:
- 出入国管理統計 月報「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 2026年7月まで・2026-10-29に最新版を確認
- 出入国管理統計 年報「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 2025年まで・2026-10-29に最新版を確認