札幌出入国在留管理局:永住許可の統計
管轄:北海道
直近12か月、札幌出入国在留管理局では688件を処理し460件を許可。許可率66.9%で、全国より14.6ポイント高いです。
直近12か月の許可率
66.9%
全国 52.3%
審査待ち
459
2026年7月末・今の処理ペースで約6.2か月待ち(推計)
月平均の新規申請
79
処理は月約57件
許可率(月別)
データ表を表示
| 月 | 許可率 |
|---|---|
| 25/01 | 79.5% |
| 25/02 | 69.2% |
| 25/03 | 76.9% |
| 25/04 | 81.4% |
| 25/05 | 72.0% |
| 25/06 | 73.2% |
| 25/07 | 55.2% |
| 25/08 | 79.6% |
| 25/09 | 70.2% |
| 25/10 | 68.4% |
| 25/11 | 62.1% |
| 25/12 | 72.5% |
| 26/01 | 87.0% |
| 26/02 | 55.3% |
| 26/03 | 71.8% |
| 26/04 | 59.0% |
| 26/05 | 66.1% |
| 26/06 | 63.9% |
| 26/07 | 62.9% |
審査待ち件数(月末)
データ表を表示
| 月 | 審査待ち |
|---|---|
| 25/01 | 256 |
| 25/02 | 249 |
| 25/03 | 203 |
| 25/04 | 208 |
| 25/05 | 152 |
| 25/06 | 162 |
| 25/07 | 196 |
| 25/08 | 196 |
| 25/09 | 215 |
| 25/10 | 245 |
| 25/11 | 262 |
| 25/12 | 296 |
| 26/01 | 337 |
| 26/02 | 337 |
| 26/03 | 366 |
| 26/04 | 393 |
| 26/05 | 423 |
| 26/06 | 405 |
| 26/07 | 459 |
2025年に札幌出入国在留管理局で許可された人(国籍別)
年間の許可は466人。主な12の国籍のみ表示。
月別の内訳
出典:
- 出入国管理統計 月報「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 2026年7月まで・2026-10-29に最新版を確認
- 出入国管理統計 年報「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 2025年まで・2026-10-29に最新版を確認