在留資格別の審査日数
入管庁は毎月「在留審査処理期間」を公表しています。当月に許可された案件が、受理から許可告知まで平均何日かかったかの数字です。以下は2026年8月許可分と、2025年2月以降の推移です。
2026年8月許可分:全在留資格
「処分」は許可告知までの日数(審査終了後の交付待ちを含む)、「審査」は審査終了までの日数。括弧内は前月比。
| 在留資格 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|
| 教授 | 27.0日 (-0.8) | 35.6日 (-6.1) |
| 芸術 | 39.4日 (+0.1) | 61.9日 (-14.0) |
| 宗教 | 35.2日 (-0.6) | 53.6日 (-8.9) |
| 報道 | 20.4日 (-8.5) | — |
| 高度専門職1号イ | 43.2日 (-20.1) | 45.6日 (+6.8) |
| 高度専門職1号ロ | 46.4日 (+7.6) | 51.7日 (+0.2) |
| 高度専門職1号ハ | 67.8日 (+13.0) | 66.9日 (-52.2) |
| 高度専門職2号 | — | 62.8日 (-27.9) |
| 経営・管理 | 44.4日 (+0.5) | 177.4日 (-17.1) |
| 法律・会計業務 | 60.3日 (-8.2) | 82.7日 (+25.9) |
| 医療 | 43.5日 (-4.4) | 65.0日 (+23.4) |
| 研究 | 26.3日 (-3.7) | 40.6日 (-18.8) |
| 教育 | 38.9日 (+4.5) | 40.4日 (-2.1) |
| 技術・人文知識・国際業務 | 41.0日 (+0.2) | 51.3日 (-21.6) |
| 企業内転勤 | 45.5日 (+5.9) | 86.0日 (+73.0) |
| 介護 | 37.5日 (+4.2) | 39.3日 (+6.4) |
| 興行 | 34.9日 (+2.5) | 23.2日 (+7.7) |
| 技能 | 31.1日 (-1.8) | 30.8日 (-8.6) |
| 特定技能1号 | 38.7日 (-2.3) | 60.7日 (+1.2) |
| 特定技能2号 | 37.8日 (-0.7) | 51.3日 (-0.3) |
| 技能実習 1号イ | — | — |
| 技能実習1号ロ | 27.4日 (-1.9) | 22.6日 (-10.2) |
| 技能実習 2号イ | 33.2日 (+6.9) | 55.7日 (+17.3) |
| 技能実習2号ロ | 28.4日 (0.0) | 49.8日 (+1.7) |
| 技能実習 3号イ | 28.4日 (-5.2) | 31.8日 (-44.7) |
| 技能実習3号ロ | 32.2日 (+1.7) | 48.8日 (+1.9) |
| 文化活動 | 31.6日 (-1.1) | 37.7日 (-15.6) |
| 短期滞在 | 7.3日 (+0.1) | 9.6日 (+4.9) |
| 留学 | 59.3日 (+13.9) | 63.2日 (+5.3) |
| 研修 | — | — |
| 家族滞在 | 39.2日 (+0.5) | 38.6日 (-4.9) |
| 特定活動 | 32.7日 (-1.8) | 53.6日 (-6.5) |
| 日本人の配偶者等 | 45.0日 (-0.2) | 53.1日 (-4.3) |
| 永住者の配偶者等 | 43.4日 (+0.6) | 53.8日 (-6.8) |
| 定住者 | 39.8日 (+1.3) | 56.8日 (-2.4) |
| 永住者 | — | 309.0日 (-1.2) |
公式注記:不許可・取下げは含まない。追加資料の提出期間は含む。永住許可申請は「在留資格変更」に含まれる。留学は4月・10月の開講前、就労資格は4月の就職時期前に審査が長期化する傾向。
永住者:申請から許可までの日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 329 |
| 25/03 | 291 |
| 25/04 | 314 |
| 25/05 | 269 |
| 25/06 | 278 |
| 25/07 | 321 |
| 25/08 | 326 |
| 25/09 | 338 |
| 25/10 | 294 |
| 25/11 | 251 |
| 25/12 | 292 |
| 26/01 | 295 |
| 26/02 | 276 |
| 26/03 | 282 |
| 26/04 | 318 |
| 26/05 | 292 |
| 26/06 | 289 |
| 26/07 | 310 |
| 26/08 | 309 |
技術・人文知識・国際業務:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 28 |
| 25/03 | 29 |
| 25/04 | 32 |
| 25/05 | 41 |
| 25/06 | 40 |
| 25/07 | 41 |
| 25/08 | 42 |
| 25/09 | 38 |
| 25/10 | 39 |
| 25/11 | 38 |
| 25/12 | 35 |
| 26/01 | 40 |
| 26/02 | 34 |
| 26/03 | 35 |
| 26/04 | 40 |
| 26/05 | 46 |
| 26/06 | 42 |
| 26/07 | 41 |
| 26/08 | 41 |
家族滞在:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 31 |
| 25/03 | 31 |
| 25/04 | 33 |
| 25/05 | 38 |
| 25/06 | 37 |
| 25/07 | 36 |
| 25/08 | 39 |
| 25/09 | 36 |
| 25/10 | 36 |
| 25/11 | 36 |
| 25/12 | 34 |
| 26/01 | 39 |
| 26/02 | 36 |
| 26/03 | 35 |
| 26/04 | 37 |
| 26/05 | 40 |
| 26/06 | 38 |
| 26/07 | 39 |
| 26/08 | 39 |
日本人の配偶者等:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 35 |
| 25/03 | 36 |
| 25/04 | 41 |
| 25/05 | 45 |
| 25/06 | 46 |
| 25/07 | 46 |
| 25/08 | 46 |
| 25/09 | 46 |
| 25/10 | 47 |
| 25/11 | 45 |
| 25/12 | 42 |
| 26/01 | 46 |
| 26/02 | 41 |
| 26/03 | 45 |
| 26/04 | 43 |
| 26/05 | 47 |
| 26/06 | 50 |
| 26/07 | 45 |
| 26/08 | 45 |
経営・管理:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 37 |
| 25/03 | 36 |
| 25/04 | 38 |
| 25/05 | 40 |
| 25/06 | 36 |
| 25/07 | 36 |
| 25/08 | 38 |
| 25/09 | 37 |
| 25/10 | 38 |
| 25/11 | 48 |
| 25/12 | 53 |
| 26/01 | 58 |
| 26/02 | 58 |
| 26/03 | 54 |
| 26/04 | 50 |
| 26/05 | 49 |
| 26/06 | 47 |
| 26/07 | 44 |
| 26/08 | 44 |
高度専門職1号ロ:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 32 |
| 25/03 | 33 |
| 25/04 | 37 |
| 25/05 | 47 |
| 25/06 | 46 |
| 25/07 | 43 |
| 25/08 | 48 |
| 25/09 | 49 |
| 25/10 | 43 |
| 25/11 | 40 |
| 25/12 | 37 |
| 26/01 | 47 |
| 26/02 | 34 |
| 26/03 | 37 |
| 26/04 | 33 |
| 26/05 | 40 |
| 26/06 | 41 |
| 26/07 | 39 |
| 26/08 | 46 |
特定技能1号:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 42 |
| 25/03 | 39 |
| 25/04 | 41 |
| 25/05 | 48 |
| 25/06 | 44 |
| 25/07 | 41 |
| 25/08 | 40 |
| 25/09 | 37 |
| 25/10 | 40 |
| 25/11 | 39 |
| 25/12 | 37 |
| 26/01 | 46 |
| 26/02 | 42 |
| 26/03 | 41 |
| 26/04 | 43 |
| 26/05 | 46 |
| 26/06 | 46 |
| 26/07 | 41 |
| 26/08 | 39 |
留学:期間更新の日数
データ表を表示
| 月 | 日数 |
|---|---|
| 25/02 | 61 |
| 25/03 | 30 |
| 25/04 | 29 |
| 25/05 | 34 |
| 25/06 | 39 |
| 25/07 | 42 |
| 25/08 | 42 |
| 25/09 | 34 |
| 25/10 | 30 |
| 25/11 | 30 |
| 25/12 | 28 |
| 26/01 | 38 |
| 26/02 | 31 |
| 26/03 | 25 |
| 26/04 | 28 |
| 26/05 | 35 |
| 26/06 | 42 |
| 26/07 | 45 |
| 26/08 | 59 |
出典:
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」各月許可分(永住は「在留資格変更」の永住者欄) 2026年8月許可分まで・2026-10-28に最新版を確認