名古屋出入国在留管理局:永住許可の統計
管轄:愛知・三重・静岡・岐阜・福井・富山・石川
直近12か月、名古屋出入国在留管理局では17,253件を処理し11,057件を許可。許可率64.1%で、全国より11.8ポイント高いです。
直近12か月の許可率
64.1%
全国 52.3%
審査待ち
10,150
2026年7月末・今の処理ペースで約6.4か月待ち(推計)
月平均の新規申請
1,875
処理は月約1,438件
許可率(月別)
データ表を表示
| 月 | 許可率 |
|---|---|
| 25/01 | 63.4% |
| 25/02 | 67.8% |
| 25/03 | 66.5% |
| 25/04 | 60.1% |
| 25/05 | 54.1% |
| 25/06 | 66.5% |
| 25/07 | 60.0% |
| 25/08 | 70.6% |
| 25/09 | 69.0% |
| 25/10 | 62.0% |
| 25/11 | 64.0% |
| 25/12 | 62.3% |
| 26/01 | 61.4% |
| 26/02 | 63.8% |
| 26/03 | 66.6% |
| 26/04 | 65.3% |
| 26/05 | 58.2% |
| 26/06 | 66.6% |
| 26/07 | 60.5% |
審査待ち件数(月末)
データ表を表示
| 月 | 審査待ち |
|---|---|
| 25/01 | 3,371 |
| 25/02 | 3,192 |
| 25/03 | 3,331 |
| 25/04 | 3,835 |
| 25/05 | 4,043 |
| 25/06 | 4,760 |
| 25/07 | 4,906 |
| 25/08 | 5,209 |
| 25/09 | 5,393 |
| 25/10 | 4,826 |
| 25/11 | 4,653 |
| 25/12 | 5,477 |
| 26/01 | 6,213 |
| 26/02 | 6,763 |
| 26/03 | 7,639 |
| 26/04 | 7,881 |
| 26/05 | 8,079 |
| 26/06 | 9,147 |
| 26/07 | 10,150 |
2025年に名古屋出入国在留管理局で許可された人(国籍別)
年間の許可は9,489人。主な12の国籍のみ表示。
月別の内訳
| 月 | 許可 | 不許可 | 許可率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,078 | 667 | 60.5% |
| 26/06 | 1,096 | 520 | 66.6% |
| 26/05 | 741 | 495 | 58.2% |
| 26/04 | 1,039 | 515 | 65.3% |
| 26/03 | 1,231 | 579 | 66.6% |
| 26/02 | 842 | 454 | 63.8% |
| 26/01 | 667 | 380 | 61.4% |
| 25/12 | 794 | 449 | 62.3% |
| 25/11 | 832 | 427 | 64.0% |
| 25/10 | 1,178 | 688 | 62.0% |
| 25/09 | 765 | 309 | 69.0% |
| 25/08 | 794 | 297 | 70.6% |
| 25/07 | 876 | 554 | 60.0% |
| 25/06 | 656 | 295 | 66.5% |
| 25/05 | 480 | 380 | 54.1% |
| 25/04 | 471 | 288 | 60.1% |
| 25/03 | 750 | 345 | 66.5% |
| 25/02 | 894 | 398 | 67.8% |
| 25/01 | 999 | 537 | 63.4% |
出典:
- 出入国管理統計 月報「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 2026年7月まで・2026-10-29に最新版を確認
- 出入国管理統計 年報「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 2025年まで・2026-10-29に最新版を確認