福岡出入国在留管理局:永住許可の統計
管轄:福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎・沖縄
直近12か月、福岡出入国在留管理局では3,040件を処理し1,568件を許可。許可率51.6%で、全国より0.7ポイント低いです。
直近12か月の許可率
51.6%
全国 52.3%
審査待ち
2,779
2026年7月末・今の処理ペースで約12か月待ち(推計)
月平均の新規申請
377
処理は月約253件
許可率(月別)
データ表を表示
| 月 | 許可率 |
|---|---|
| 25/01 | 66.7% |
| 25/02 | 52.2% |
| 25/03 | 23.5% |
| 25/04 | 79.6% |
| 25/05 | 64.6% |
| 25/06 | 65.4% |
| 25/07 | 67.9% |
| 25/08 | 54.2% |
| 25/09 | 54.5% |
| 25/10 | 53.1% |
| 25/11 | 60.2% |
| 25/12 | 48.2% |
| 26/01 | 47.5% |
| 26/02 | 45.7% |
| 26/03 | 50.1% |
| 26/04 | 43.1% |
| 26/05 | 47.5% |
| 26/06 | 24.8% |
| 26/07 | 71.5% |
審査待ち件数(月末)
データ表を表示
| 月 | 審査待ち |
|---|---|
| 25/01 | 1,338 |
| 25/02 | 1,264 |
| 25/03 | 1,217 |
| 25/04 | 1,211 |
| 25/05 | 1,148 |
| 25/06 | 1,147 |
| 25/07 | 1,300 |
| 25/08 | 1,328 |
| 25/09 | 1,378 |
| 25/10 | 1,400 |
| 25/11 | 1,391 |
| 25/12 | 1,489 |
| 26/01 | 1,516 |
| 26/02 | 1,575 |
| 26/03 | 1,691 |
| 26/04 | 1,894 |
| 26/05 | 2,074 |
| 26/06 | 2,522 |
| 26/07 | 2,779 |
2025年に福岡出入国在留管理局で許可された人(国籍別)
年間の許可は1,892人。主な12の国籍のみ表示。
月別の内訳
| 月 | 許可 | 不許可 | 許可率 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | 223 | 86 | 71.5% |
| 26/06 | 33 | 88 | 24.8% |
| 26/05 | 57 | 50 | 47.5% |
| 26/04 | 87 | 107 | 43.1% |
| 26/03 | 184 | 167 | 50.1% |
| 26/02 | 117 | 122 | 45.7% |
| 26/01 | 132 | 133 | 47.5% |
| 25/12 | 170 | 169 | 48.2% |
| 25/11 | 154 | 98 | 60.2% |
| 25/10 | 154 | 123 | 53.1% |
| 25/09 | 114 | 83 | 54.5% |
| 25/08 | 143 | 109 | 54.2% |
| 25/07 | 165 | 63 | 67.9% |
| 25/06 | 240 | 121 | 65.4% |
| 25/05 | 173 | 88 | 64.6% |
| 25/04 | 214 | 49 | 79.6% |
| 25/03 | 63 | 187 | 23.5% |
| 25/02 | 154 | 136 | 52.2% |
| 25/01 | 148 | 65 | 66.7% |
出典:
- 出入国管理統計 月報「地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員」(e-Stat) 2026年7月まで・2026-10-29に最新版を確認
- 出入国管理統計 年報「国籍・地域別 地方出入国在留管理局管内別 永住許可人員」(e-Stat) 2025年まで・2026-10-29に最新版を確認